Size Chart
3D Youth T-shirt, Sweater & Hoodie
| Size | Length | 1/2 Bust |
| XS | 18 in | 15 in |
| S | 19 in | 15.5 in |
| M | 21 in | 16 in |
| L | 23 in | 18 in |
| XL | 25 in | 19 in |

- Fabric: 90% polyester 10%cotton
- Regular fit
- Classic round neck
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, line drying, do not bleach and dry clean, iron at a maximum sole-plate temperature of 110°C without steam steam ironing may cause irreversible damage.
| Size | Length | 1/2 Bust |
| XS | 46 cm | 38 cm |
| S | 48 cm | 39.5 cm |
| M | 53 cm | 41 cm |
| L | 58 cm | 46 cm |
| XL | 63 cm | 48 cm |

- Fabric: 90% polyester 10%cotton
- Regular fit
- Classic round neck
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, line drying, do not bleach and dry clean, iron at a maximum sole-plate temperature of 110°C without steam steam ironing may cause irreversible damage
3D Sweatshirt
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 27.16 in | 40.94 in | 17.71 in | 26.37 in |
| M | 27.95 in | 44.09 in | 18.89 in | 26.77 in |
| L | 29.13 in | 48.03 in | 19.68 in | 26.77 in |
| XL | 30.31 in | 51.96 in | 20.86 in | 27.55 in |
| 2XL | 30.70 in | 55.11 in | 22.04 in | 27.55 in |
| 3XL | 31.49 in | 59.05 in | 23.22 in | 27.95 in |
| 4XL | 32.28 in | 63.77 in | 24.40 in | 27.95 in |
| 5XL | 33.85 in | 68.50 in | 25.59 in | 28.74 in |
| 6XL | 34.64 in | 70.07 in | 26.37 in | 29.52 in |

- Fabric: (95% polyester and 5% spandex)
- Regular fit
- Fabric Weight: 320 g/m².
- Stitch Color: black or white, automatically matched based on patterns.
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, do not bleach, tumble dry low, do not iron, do not dry clean.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 69 cm | 104 cm | 45 cm | 67 cm |
| M | 71 cm | 112 cm | 48 cm | 68 cm |
| L | 74 cm | 122 cm | 50 cm | 68 cm |
| XL | 77 cm | 132 cm | 53 cm | 70 cm |
| 2XL | 78 cm | 140 cm | 56 cm | 70 cm |
| 3XL | 80 cm | 150 cm | 59 cm | 71 cm |
| 4XL | 82 cm | 162 cm | 62 cm | 71 cm |
| 5XL | 86 cm | 174 cm | 65 cm | 73 cm |
| 6XL | 88 cm | 178 cm | 67 cm | 75 cm |

- Fabric: (95% polyester and 5% spandex)
- Regular fit
- Fabric Weight: 320 g/m².
- Stitch Color: black or white, automatically matched based on patterns.
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, do not bleach, tumble dry low, do not iron, do not dry clean.
Bomber Jacket
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 27 in | 44 in | 20 in | 24 in |
| S | 28 in | 47 in | 21 in | 25 in |
| M | 28 in | 50 in | 22 in | 25 in |
| L | 28 in | 53 in | 23 in | 26 in |
| XL | 29 in | 56 in | 24 in | 26 in |
| 2XL | 30 in | 59 in | 25 in | 27 in |
| 3XL | 31 in | 62 in | 26 in | 28 in |
| 4XL | 31 in | 65 in | 26 in | 28 in |
| 5XL | 32 in | 67 in | 27 in | 29 in |

- Outer lining is a slightly waterproof polyester fabric. The inner lining is two orange polyester layers with cotton or polyester (random) lined.
- Bomber with zip closure, one interior pockets on the left and one zip pocket on the left sleeve.
- 360 degree All-Over-Print made by using dye- sublimation technology.
- Design will not fade, crack, flack or peel.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 69 cm | 112 cm | 52 cm | 62 cm |
| S | 70 cm | 120 cm | 54 cm | 63 cm |
| M | 71 cm | 128 cm | 56 cm | 64 cm |
| L | 72 cm | 136 cm | 58 cm | 66 cm |
| XL | 74 cm | 143 cm | 60 cm | 67 cm |
| 2XL | 76 cm | 150 cm | 63 cm | 69 cm |
| 3XL | 78 cm | 158 cm | 65 cm | 70 cm |
| 4XL | 79 cm | 165 cm | 67 cm | 72 cm |
| 5XL | 80 cm | 170 cm | 69 cm | 73 cm |

- Outer lining is a slightly waterproof polyester fabric. The inner lining is two orange polyester layers with cotton or polyester (random) lined.
- Bomber with zip closure, one interior pockets on the left and one zip pocket on the left sleeve.
- 360 degree All-Over-Print made by using dye- sublimation technology.
- Design will not fade, crack, flack or peel.
3D Hoodie Short Sleeve
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| S | 29.92 in | 37.00 in | 16.92 in |
| M | 30.70 in | 41.73 in | 17.71 in |
| L | 32.28 in | 44.88 in | 18.89 in |
| XL | 32.67 in | 48.81 in | 20.07 in |
| 2XL | 33.07 in | 52.75 in | 21.65 in |
| 3XL | 34.64 in | 56.69 in | 22.83 in |
| 4XL | 35.82 in | 60.62 in | 24.01 in |
| 5XL | 37.00 in | 64.56 in | 25.19 in |
| 6XL | 38.18 in | 68.50 in | 26.37 in |

- Hoodies have always been the main staple in everyone’s wardrobe. But for the warmer days, you can keep it cool by wearing this sleeveless hoodie instead.
- Material: 4-way stretch fabric, 95% Poly + 5% Spandex – Soft, breathable, wrinkle-resistant, and very comfortable to wear.
- Roomy hood with adjustable hood drawstring: A large enough hood can provide additional protection from the chill breeze and keep you looking cool.
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 94 cm | 43 cm |
| M | 78 cm | 106 cm | 45 cm |
| L | 82 cm | 114 cm | 48 cm |
| XL | 83 cm | 124 cm | 51 cm |
| 2XL | 84 cm | 134 cm | 55 cm |
| 3XL | 88 cm | 144 cm | 58 cm |
| 4XL | 91 cm | 154 cm | 61 cm |
| 5XL | 94 cm | 164 cm | 64 cm |
| 6XL | 97 cm | 174 cm | 67 cm |

- Hoodies have always been the main staple in everyone’s wardrobe. But for the warmer days, you can keep it cool by wearing this sleeveless hoodie instead.
- Material: 4-way stretch fabric, 95% Poly + 5% Spandex – Soft, breathable, wrinkle-resistant, and very comfortable to wear.
- Roomy hood with adjustable hood drawstring: A large enough hood can provide additional protection from the chill breeze and keep you looking cool.
3D Hoodie

17
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 27.16 in | 40.94 in | 17.71 in | 26.37 in |
| M | 27.95 in | 44.09 in | 18.89 in | 26.77 in |
| L | 29.13 in | 48.03 in | 19.68 in | 26.77 in |
| XL | 30.31 in | 51.96 in | 20.86 in | 27.55 in |
| 2XL | 30.70 in | 55.11 in | 22.04 in | 27.55 in |
| 3XL | 31.49 in | 59.05 in | 23.22 in | 27.95 in |
| 4XL | 32.28 in | 63.77 in | 24.40 in | 27.95 in |
| 5XL | 33.85 in | 68.50 in | 25.59 in | 28.74 in |
| 6XL | 34.64 in | 70.07 in | 26.37 in | 29.52 in |

- Fabric: (95% polyester and 5% spandex)
- Regular fit
- Fabric Weight: 320 g/m².
- Stitch Color: black or white, automatically matched based on patterns.
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, do not bleach, tumble dry low, do not iron, do not dry clean.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 69 cm | 104 cm | 45 cm | 67 cm |
| M | 71 cm | 112 cm | 48 cm | 68 cm |
| L | 74 cm | 122 cm | 50 cm | 68 cm |
| XL | 77 cm | 132 cm | 53 cm | 70 cm |
| 2XL | 78 cm | 140 cm | 56 cm | 70 cm |
| 3XL | 80 cm | 150 cm | 59 cm | 71 cm |
| 4XL | 82 cm | 162 cm | 62 cm | 71 cm |
| 5XL | 86 cm | 174 cm | 65 cm | 73 cm |
| 6XL | 88 cm | 178 cm | 67 cm | 75 cm |

- Fabric: (95% polyester and 5% spandex)
- Regular fit
- Fabric Weight: 320 g/m².
- Stitch Color: black or white, automatically matched based on patterns.
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, do not bleach, tumble dry low, do not iron, do not dry clean.
Baseball Jacket
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| S | 40.2 in | 24.4 in | 26 in |
| M | 44.1 in | 24.8 in | 27.2 in |
| L | 48 in | 25.6 in | 28 in |
| XL | 52 in | 26 in | 29.1 in |
| 2XL | 55.9 in | 26.4 in | 29.9 in |
| 3XL | 59.8 in | 26.8 in | 31.1 in |
| 4XL | 62.2 in | 27.2 in | 31.9 in |
| 5XL | 64.6 in | 27.6 in | 32.7 in |

- 360 degree All-Over-Print made by using dye- sublimation technology.
- Design will not fade, crack, flack or peel.
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| S | 102 cm | 62 cm | 66 cm |
| M | 112 cm | 63 cm | 69 cm |
| L | 122 cm | 65 cm | 71 cm |
| XL | 132 cm | 66 cm | 74 cm |
| 2XL | 142 cm | 67 cm | 76 cm |
| 3XL | 152 cm | 68 cm | 79 cm |
| 4XL | 158 cm | 69 cm | 81 cm |
| 5XL | 164 cm | 70 cm | 83 cm |

- 360 degree All-Over-Print made by using dye- sublimation technology.
- Design will not fade, crack, flack or peel.
3D T Shirt
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| S | 29.92 in | 37.00 in | 16.92 in |
| M | 30.70 in | 41.73 in | 17.71 in |
| L | 32.28 in | 44.88 in | 18.89 in |
| XL | 32.67 in | 48.81 in | 20.07 in |
| 2XL | 33.07 in | 52.75 in | 21.65 in |
| 3XL | 34.64 in | 56.69 in | 22.83 in |
| 4XL | 35.82 in | 60.62 in | 24.01 in |
| 5XL | 37.00 in | 64.56 in | 25.19 in |

- Fabric: 95% Polyester + 5% Spandex
- Regular fit
- Classic round neck
- Fabric Weight: 190 g/m².
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, line drying, do not bleach and dry clean, iron at a maximum sole-plate temperature of 110°C without steam steam ironing may cause irreversible damage.
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 94 cm | 43 cm |
| M | 78 cm | 106 cm | 45 cm |
| L | 82 cm | 114 cm | 48 cm |
| XL | 83 cm | 124 cm | 51 cm |
| 2XL | 84 cm | 134 cm | 55 cm |
| 3XL | 88 cm | 144 cm | 58 cm |
| 4XL | 91 cm | 154 cm | 61 cm |
| 5XL | 94 cm | 165 cm | 64 cm |

- Fabric: 95% Polyester + 5% Spandex
- Regular fit
- Classic round neck
- Fabric Weight: 190 g/m².
- Care Instruction: machine wash cold with similar colors, line drying, do not bleach and dry clean, iron at a maximum sole-plate temperature of 110°C without steam steam ironing may cause irreversible damage.
3D V-neck T-Shirt
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| S | 29.92 in | 37.00 in | 16.92 in |
| M | 30.70 in | 41.73 in | 17.71 in |
| L | 32.28 in | 44.88 in | 18.89 in |
| XL | 32.67 in | 48.81 in | 20.07 in |
| 2XL | 33.07 in | 52.75 in | 21.65 in |
| 3XL | 34.64 in | 56.69 in | 22.83 in |
| 4XL | 35.82 in | 60.62 in | 24.01 in |
| 5XL | 37.00 in | 64.56 in | 25.19 in |
| 6XL | 38.18 in | 68.50 in | 26.37 in |

| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 94 cm | 43 cm |
| M | 78 cm | 106 cm | 45 cm |
| L | 82 cm | 114 cm | 48 cm |
| XL | 83 cm | 124 cm | 51 cm |
| 2XL | 84 cm | 134 cm | 55 cm |
| 3XL | 88 cm | 144 cm | 58 cm |
| 4XL | 91 cm | 154 cm | 61 cm |
| 5XL | 94 cm | 165 cm | 64 cm |
| 6XL | 97 cm | 174 cm | 67 cm |

